Tops length guide
| Size | Under Bust | Crop | Short | Regular | Mid-Long | Long |
| XXS | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| XS | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 24 |
| S | 13 | 15 | 16.5 | 19 | 24 | 25 |
| M | 13 | 15 | 16.5 | 19 | 24 | 25 |
| L | 14 | 16 | 17.5 | 20 | 25 | 26 |
| XL | 14 | 16 | 17.5 | 20 | 25 | 26 |

| Size | Under Bust | Crop | Short | Regular | Mid-Long | Long |
| XXS | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| XS | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 24 |
| S | 13 | 15 | 16.5 | 19 | 24 | 25 |
| M | 13 | 15 | 16.5 | 19 | 24 | 25 |
| L | 14 | 16 | 17.5 | 20 | 25 | 26 |
| XL | 14 | 16 | 17.5 | 20 | 25 | 26 |
